Bitcoin · Nebula 8 by TenQ
Bitcoin's cycle.
Nebula 8, TenQ's indicator, marks where Bitcoin sits in its own cycle: historically cheap, historically expensive, or in between.
Weekly BTC/USD on Bitstamp. Chart by TradingView, indicator Nebula 8 by TenQ.
Sign in to get an email when Bitcoin enters a Nebula 8 zone.
Nebula 8 alerts
- Entered the green zone: historically cheap$65,050
- Entered the green zone: historically cheap$71,314
- Entered the green zone: historically cheap$73,825
- Entered the green zone: historically cheap$71,259
- Entered the green zone: historically cheap$62,795
- Entered the red zone: historically expensive$122,308
- Entered the red zone: historically expensive$111,287
- Entered the red zone: historically expensive$109,682
- Entered the green zone: historically cheap$26,585
- Entered the red zone: historically expensive$65,990
Reading the chart
- Green: historically cheap
Price more than 10% below its 200-day average and near its 200-week average.
- Red: historically expensive
Price well above its 200-day average, late in the halving cycle and close to an all-time high.
- Grey cloud: the trend in between
The direction and strength of the trend, most of the time, when neither zone is active.
Nebula 8 is built for long horizons, not trading: its zones appear a few times a cycle, often years apart. It shows where the price sits against its history; it does not forecast it.
Not investment advice. Past cycles do not predict future ones.
Bitcoin fundamentals
From the blockchainWhat the blockchain itself records: the computing power that secures it, how much it is used, what that costs, what pays the miners, and how many coins it holds.
How much computing power secures Bitcoin?
| Week starting | Hash rate, EH/s | Set by difficulty, EH/s |
|---|---|---|
| 2021-09-27 | 145.46 | 135.99 |
| 2021-10-04 | 140.59 | 142.4 |
| 2021-10-11 | 144.4 | 142.4 |
| 2021-10-18 | 150.85 | 143.76 |
| 2021-10-25 | 160.1 | 155.04 |
| 2021-11-01 | 161.22 | 155.04 |
| 2021-11-08 | 160.33 | 162.31 |
| 2021-11-15 | 166 | 162.31 |
| 2021-11-22 | 155.74 | 159.88 |
| 2021-11-29 | 163.7 | 159.88 |
| 2021-12-06 | 180.56 | 173.2 |
| 2021-12-13 | 165.29 | 173.2 |
| 2021-12-20 | 180.86 | 173.75 |
| 2021-12-27 | 172.81 | 173.75 |
| 2022-01-03 | 176.76 | 174.46 |
| 2022-01-10 | 187.29 | 174.46 |
| 2022-01-17 | 191.42 | 190.72 |
| 2022-01-24 | 190.53 | 190.72 |
| 2022-01-31 | 187.81 | 191.06 |
| 2022-02-07 | 201.37 | 191.06 |
| 2022-02-14 | 208.54 | 200.2 |
| 2022-02-21 | 190.93 | 200.2 |
| 2022-02-28 | 196.94 | 197.21 |
| 2022-03-07 | 196.56 | 197.21 |
| 2022-03-14 | 205.89 | 196.51 |
| 2022-03-21 | 206.93 | 196.51 |
| 2022-03-28 | 196.23 | 204.63 |
| 2022-04-04 | 206.5 | 204.63 |
| 2022-04-11 | 201.88 | 202.05 |
| 2022-04-18 | 211.5 | 202.05 |
| 2022-04-25 | 220.02 | 213.28 |
| 2022-05-02 | 225.32 | 213.28 |
| 2022-05-09 | 225.13 | 223.7 |
| 2022-05-16 | 211.42 | 223.7 |
| 2022-05-23 | 211.5 | 214.01 |
| 2022-05-30 | 210.84 | 214.01 |
| 2022-06-06 | 231 | 216.78 |
| 2022-06-13 | 205.02 | 216.78 |
| 2022-06-20 | 207.71 | 211.67 |
| 2022-06-27 | 213.34 | 211.67 |
| 2022-07-04 | 204.55 | 208.68 |
| 2022-07-11 | 197.04 | 208.68 |
| 2022-07-18 | 192.07 | 198.23 |
| 2022-07-25 | 204.58 | 198.23 |
| 2022-08-01 | 203.94 | 201.68 |
| 2022-08-08 | 205.62 | 201.68 |
| 2022-08-15 | 205.92 | 202.95 |
| 2022-08-22 | 219.31 | 202.95 |
| 2022-08-29 | 218.91 | 221.74 |
| 2022-09-05 | 228.87 | 221.74 |
| 2022-09-12 | 234.51 | 229.39 |
| 2022-09-19 | 224.47 | 229.39 |
| 2022-09-26 | 240.12 | 224.49 |
| 2022-10-03 | 257.32 | 224.49 |
| 2022-10-10 | 263.55 | 254.91 |
| 2022-10-17 | 259.04 | 263.68 |
| 2022-10-24 | 261.26 | 263.68 |
| 2022-10-31 | 266.26 | 263.68 |
| 2022-11-07 | 272.37 | 263.15 |
| 2022-11-14 | 255.97 | 264.5 |
| 2022-11-21 | 237.33 | 264.5 |
| 2022-11-28 | 250.1 | 264.5 |
| 2022-12-05 | 265.04 | 245.13 |
| 2022-12-12 | 245.56 | 245.13 |
| 2022-12-19 | 229.17 | 253.15 |
| 2022-12-26 | 253.94 | 253.15 |
| 2023-01-02 | 268.49 | 244.05 |
| 2023-01-09 | 266.75 | 269.08 |
| 2023-01-16 | 269.21 | 269.08 |
| 2023-01-23 | 291.58 | 281.69 |
| 2023-01-30 | 268.36 | 281.69 |
| 2023-02-06 | 291.58 | 280.29 |
| 2023-02-13 | 317.04 | 280.29 |
| 2023-02-20 | 289.11 | 308.19 |
| 2023-02-27 | 330.21 | 308.19 |
| 2023-03-06 | 312.66 | 311.76 |
| 2023-03-13 | 326.15 | 311.76 |
| 2023-03-20 | 346.52 | 335.32 |
| 2023-03-27 | 335.37 | 335.32 |
| 2023-04-03 | 345.36 | 342.79 |
| 2023-04-10 | 348.04 | 342.79 |
| 2023-04-17 | 346.26 | 348.7 |
| 2023-04-24 | 331.62 | 348.7 |
| 2023-05-01 | 348.72 | 343.64 |
| 2023-05-08 | 352.02 | 343.64 |
| 2023-05-15 | 363.74 | 354.69 |
| 2023-05-22 | 365.73 | 354.69 |
| 2023-05-29 | 372.76 | 366.75 |
| 2023-06-05 | 381.24 | 366.75 |
| 2023-06-12 | 379.34 | 374.74 |
| 2023-06-19 | 355.67 | 374.74 |
| 2023-06-26 | 360.44 | 362.54 |
| 2023-07-03 | 394.85 | 362.54 |
| 2023-07-10 | 370.59 | 385.91 |
| 2023-07-17 | 374.41 | 385.91 |
| 2023-07-24 | 374.22 | 374.58 |
| 2023-07-31 | 380.28 | 374.58 |
| 2023-08-07 | 386.64 | 375.03 |
| 2023-08-14 | 400.05 | 375.03 |
| 2023-08-21 | 394.43 | 398.15 |
| 2023-08-28 | 381.65 | 398.15 |
| 2023-09-04 | 387.87 | 387.62 |
| 2023-09-11 | 422.4 | 387.62 |
| 2023-09-18 | 403.29 | 408.88 |
| 2023-09-25 | 412.09 | 408.88 |
| 2023-10-02 | 432.6 | 410.32 |
| 2023-10-09 | 437.47 | 410.32 |
| 2023-10-16 | 444.55 | 436.87 |
| 2023-10-23 | 452.26 | 436.87 |
| 2023-10-30 | 461.97 | 447.13 |
| 2023-11-06 | 457.5 | 462.99 |
| 2023-11-13 | 463.76 | 462.99 |
| 2023-11-20 | 507.19 | 486.46 |
| 2023-11-27 | 476.92 | 486.46 |
| 2023-12-04 | 483.31 | 481.79 |
| 2023-12-11 | 502.96 | 481.79 |
| 2023-12-18 | 529.56 | 515.44 |
| 2023-12-25 | 509.04 | 515.44 |
| 2024-01-01 | 537.27 | 523.97 |
| 2024-01-08 | 532.52 | 523.97 |
| 2024-01-15 | 469.57 | 503.54 |
| 2024-01-22 | 553.85 | 503.54 |
| 2024-01-29 | 550.19 | 540.47 |
| 2024-02-05 | 586.59 | 540.47 |
| 2024-02-12 | 567.4 | 585.01 |
| 2024-02-19 | 560.96 | 585.01 |
| 2024-02-26 | 570.23 | 568.02 |
| 2024-03-04 | 613.04 | 568.02 |
| 2024-03-11 | 590.03 | 600.92 |
| 2024-03-18 | 600.24 | 600.92 |
| 2024-03-25 | 607.96 | 595.05 |
| 2024-04-01 | 600.82 | 595.05 |
| 2024-04-08 | 634.78 | 618.39 |
| 2024-04-15 | 629.21 | 618.39 |
| 2024-04-22 | 638.21 | 630.67 |
| 2024-04-29 | 603.17 | 630.67 |
| 2024-05-06 | 583.5 | 595.2 |
| 2024-05-13 | 579.57 | 595.2 |
| 2024-05-20 | 647.71 | 604.03 |
| 2024-05-27 | 583.51 | 604.03 |
| 2024-06-03 | 597.91 | 599.27 |
| 2024-06-10 | 575.88 | 599.27 |
| 2024-06-17 | 603.73 | 598.97 |
| 2024-06-24 | 552.87 | 598.97 |
| 2024-07-01 | 574.94 | 569.05 |
| 2024-07-08 | 583.9 | 569.05 |
| 2024-07-15 | 608.94 | 587.32 |
| 2024-07-22 | 661.26 | 587.32 |
| 2024-07-29 | 624.59 | 649.02 |
| 2024-08-05 | 609.32 | 649.02 |
| 2024-08-12 | 650.23 | 621.85 |
| 2024-08-19 | 655.55 | 621.85 |
| 2024-08-26 | 620.37 | 640.46 |
| 2024-09-02 | 677.21 | 640.46 |
| 2024-09-09 | 628.77 | 663.37 |
| 2024-09-16 | 635.06 | 663.37 |
| 2024-09-23 | 623.41 | 632.82 |
| 2024-09-30 | 679.43 | 632.82 |
| 2024-10-07 | 666.22 | 658.92 |
| 2024-10-14 | 679.59 | 658.92 |
| 2024-10-21 | 721.72 | 684.85 |
| 2024-10-28 | 753.77 | 684.85 |
| 2024-11-04 | 717.98 | 727.62 |
| 2024-11-11 | 723.58 | 727.62 |
| 2024-11-18 | 764.19 | 732.22 |
| 2024-11-25 | 727.41 | 732.22 |
| 2024-12-02 | 751.96 | 743.89 |
| 2024-12-09 | 801.2 | 743.89 |
| 2024-12-16 | 771.19 | 776.84 |
| 2024-12-23 | 776.4 | 785.85 |
| 2024-12-30 | 814.81 | 785.85 |
| 2025-01-06 | 763.65 | 790.65 |
| 2025-01-13 | 784.8 | 790.65 |
| 2025-01-20 | 774.62 | 790.65 |
| 2025-01-27 | 808.61 | 773.85 |
| 2025-02-03 | 827.03 | 817.24 |
| 2025-02-10 | 816.03 | 817.24 |
| 2025-02-17 | 773.16 | 791.48 |
| 2025-02-24 | 797.33 | 791.48 |
| 2025-03-03 | 788.57 | 802.8 |
| 2025-03-10 | 825.65 | 802.8 |
| 2025-03-17 | 808.37 | 814.31 |
| 2025-03-24 | 850.5 | 814.31 |
| 2025-03-31 | 882.97 | 869.79 |
| 2025-04-07 | 870.86 | 869.79 |
| 2025-04-14 | 899.52 | 882.15 |
| 2025-04-21 | 820.98 | 882.15 |
| 2025-04-28 | 883.59 | 852.67 |
| 2025-05-05 | 890.75 | 852.67 |
| 2025-05-12 | 840.42 | 870.87 |
| 2025-05-19 | 898.54 | 870.87 |
| 2025-05-26 | 943.46 | 908.97 |
| 2025-06-02 | 854.75 | 908.97 |
| 2025-06-09 | 942.13 | 904.89 |
| 2025-06-16 | 860.44 | 904.89 |
| 2025-06-23 | 802.49 | 837.22 |
| 2025-06-30 | 885.35 | 837.22 |
| 2025-07-07 | 910.01 | 903.88 |
| 2025-07-14 | 896.22 | 903.88 |
| 2025-07-21 | 943.42 | 913.54 |
| 2025-07-28 | 890.35 | 913.54 |
| 2025-08-04 | 926.54 | 926.53 |
| 2025-08-11 | 941.18 | 926.53 |
| 2025-08-18 | 945.02 | 928.42 |
| 2025-08-25 | 1,003 | 928.42 |
| 2025-09-01 | 945.87 | 973.81 |
| 2025-09-08 | 1,026 | 973.81 |
| 2025-09-15 | 1,064 | 1,019 |
| 2025-09-22 | 1,049 | 1,019 |
| 2025-09-29 | 1,039 | 1,080 |
| 2025-10-06 | 1,026 | 1,080 |
| 2025-10-13 | 1,153 | 1,050 |
| 2025-10-20 | 1,115 | 1,050 |
| 2025-10-27 | 1,094 | 1,117 |
| 2025-11-03 | 1,074 | 1,117 |
| 2025-11-10 | 1,107 | 1,090 |
| 2025-11-17 | 1,058 | 1,090 |
| 2025-11-24 | 1,066 | 1,069 |
| 2025-12-01 | 1,034 | 1,069 |
| 2025-12-08 | 1,096 | 1,061 |
| 2025-12-15 | 1,034 | 1,061 |
| 2025-12-22 | 1,064 | 1,061 |
| 2025-12-29 | 1,065 | 1,061 |
| 2026-01-05 | 1,039 | 1,048 |
| 2026-01-12 | 977.93 | 1,048 |
| 2026-01-19 | 989.46 | 1,014 |
| 2026-01-26 | 863.69 | 1,014 |
| 2026-02-02 | 948 | 900.97 |
| 2026-02-09 | 1,007 | 900.97 |
| 2026-02-16 | 1,026 | 1,034 |
| 2026-02-23 | 1,084 | 1,034 |
| 2026-03-02 | 1,018 | 1,038 |
| 2026-03-09 | 955.54 | 1,038 |
| 2026-03-16 | 939.35 | 957.73 |
| 2026-03-23 | 1,034 | 957.73 |
| 2026-03-30 | 933.62 | 994.76 |
| 2026-04-06 | 952.92 | 994.76 |
| 2026-04-13 | 1,020 | 970.63 |
| 2026-04-20 | 929.39 | 970.63 |
| 2026-04-27 | 946.15 | 948.27 |
| 2026-05-04 | 989.58 | 948.27 |
| 2026-05-11 | 981.29 | 977.87 |
| 2026-05-18 | 990.31 | 977.87 |
| 2026-05-25 | 992.02 | 994.68 |
| 2026-06-01 | 884.31 | 994.68 |
| 2026-06-08 | 888.44 | 894.3 |
| 2026-06-15 | 942.09 | 894.3 |
| 2026-06-22 | 994.48 | 958.28 |
| 2026-06-29 | 933.58 | 958.28 |
| 2026-07-06 | 866.43 | 910.32 |
| 2026-07-13 | 903.13 | 910.32 |
| 2026-07-20 | 892.64 | 903.6 |
| 2026-07-27 | 921.99 | 903.6 |
| 2026-08-03 | 902.91 | 912.54 |
| 2026-08-10 | 896.77 | 912.54 |
| 2026-08-17 | 910.13 | 900.56 |
| 2026-08-24 | 887.95 | 900.56 |
| 2026-08-31 | 935.12 | 912.33 |
| 2026-09-07 | 949.46 | 912.33 |
| 2026-09-14 | 927.76 | 950.31 |
→Bitcoin's miners averaged 928 exahashes a second (EH/s) in the week of 14 September 2026, against 145 EH/s in the week of 27 September 2021.
Source: mempool.space · as at 2026-09-20
How many transactions does Bitcoin settle each week?
| Week starting | Transactions |
|---|---|
| 2021-09-27 | 1.8M |
| 2021-10-04 | 1.9M |
| 2021-10-11 | 1.9M |
| 2021-10-18 | 1.9M |
| 2021-10-25 | 1.9M |
| 2021-11-01 | 1.9M |
| 2021-11-08 | 2.0M |
| 2021-11-15 | 1.9M |
| 2021-11-22 | 1.9M |
| 2021-11-29 | 2.0M |
| 2021-12-06 | 1.8M |
| 2021-12-13 | 1.8M |
| 2021-12-20 | 1.8M |
| 2021-12-27 | 1.7M |
| 2022-01-03 | 1.7M |
| 2022-01-10 | 1.8M |
| 2022-01-17 | 1.8M |
| 2022-01-24 | 1.8M |
| 2022-01-31 | 1.8M |
| 2022-02-07 | 1.8M |
| 2022-02-14 | 1.7M |
| 2022-02-21 | 1.7M |
| 2022-02-28 | 1.8M |
| 2022-03-07 | 1.7M |
| 2022-03-14 | 1.8M |
| 2022-03-21 | 1.8M |
| 2022-03-28 | 1.9M |
| 2022-04-04 | 1.8M |
| 2022-04-11 | 1.8M |
| 2022-04-18 | 1.8M |
| 2022-04-25 | 1.9M |
| 2022-05-02 | 1.9M |
| 2022-05-09 | 1.9M |
| 2022-05-16 | 1.8M |
| 2022-05-23 | 1.8M |
| 2022-05-30 | 1.8M |
| 2022-06-06 | 1.8M |
| 2022-06-13 | 1.8M |
| 2022-06-20 | 1.7M |
| 2022-06-27 | 1.8M |
| 2022-07-04 | 1.7M |
| 2022-07-11 | 1.7M |
| 2022-07-18 | 1.7M |
| 2022-07-25 | 1.8M |
| 2022-08-01 | 1.8M |
| 2022-08-08 | 1.8M |
| 2022-08-15 | 1.8M |
| 2022-08-22 | 1.7M |
| 2022-08-29 | 1.8M |
| 2022-09-05 | 1.8M |
| 2022-09-12 | 1.8M |
| 2022-09-19 | 1.8M |
| 2022-09-26 | 1.8M |
| 2022-10-03 | 1.8M |
| 2022-10-10 | 1.8M |
| 2022-10-17 | 1.8M |
| 2022-10-24 | 1.8M |
| 2022-10-31 | 1.9M |
| 2022-11-07 | 1.9M |
| 2022-11-14 | 1.8M |
| 2022-11-21 | 1.8M |
| 2022-11-28 | 1.8M |
| 2022-12-05 | 1.8M |
| 2022-12-12 | 1.8M |
| 2022-12-19 | 1.8M |
| 2022-12-26 | 1.7M |
| 2023-01-02 | 1.8M |
| 2023-01-09 | 2.1M |
| 2023-01-16 | 2.0M |
| 2023-01-23 | 2.0M |
| 2023-01-30 | 2.2M |
| 2023-02-06 | 2.1M |
| 2023-02-13 | 2.1M |
| 2023-02-20 | 2.0M |
| 2023-02-27 | 2.3M |
| 2023-03-06 | 2.2M |
| 2023-03-13 | 2.2M |
| 2023-03-20 | 2.1M |
| 2023-03-27 | 2.2M |
| 2023-04-03 | 2.4M |
| 2023-04-10 | 2.2M |
| 2023-04-17 | 2.4M |
| 2023-04-24 | 3.1M |
| 2023-05-01 | 3.7M |
| 2023-05-08 | 4.1M |
| 2023-05-15 | 3.6M |
| 2023-05-22 | 3.4M |
| 2023-05-29 | 3.1M |
| 2023-06-05 | 2.8M |
| 2023-06-12 | 3.0M |
| 2023-06-19 | 2.7M |
| 2023-06-26 | 2.7M |
| 2023-07-03 | 3.3M |
| 2023-07-10 | 3.3M |
| 2023-07-17 | 3.1M |
| 2023-07-24 | 3.4M |
| 2023-07-31 | 3.2M |
| 2023-08-07 | 3.1M |
| 2023-08-14 | 3.8M |
| 2023-08-21 | 3.1M |
| 2023-08-28 | 3.3M |
| 2023-09-04 | 3.6M |
| 2023-09-11 | 3.9M |
| 2023-09-18 | 3.6M |
| 2023-09-25 | 2.2M |
| 2023-10-02 | 2.0M |
| 2023-10-09 | 1.9M |
| 2023-10-16 | 2.0M |
| 2023-10-23 | 3.0M |
| 2023-10-30 | 3.6M |
| 2023-11-06 | 3.9M |
| 2023-11-13 | 4.0M |
| 2023-11-20 | 4.1M |
| 2023-11-27 | 3.3M |
| 2023-12-04 | 3.5M |
| 2023-12-11 | 4.1M |
| 2023-12-18 | 4.4M |
| 2023-12-25 | 3.9M |
| 2024-01-01 | 3.2M |
| 2024-01-08 | 3.3M |
| 2024-01-15 | 3.4M |
| 2024-01-22 | 3.3M |
| 2024-01-29 | 3.2M |
| 2024-02-05 | 2.3M |
| 2024-02-12 | 2.3M |
| 2024-02-19 | 2.7M |
| 2024-02-26 | 2.7M |
| 2024-03-04 | 2.8M |
| 2024-03-11 | 2.5M |
| 2024-03-18 | 2.6M |
| 2024-03-25 | 2.7M |
| 2024-04-01 | 2.7M |
| 2024-04-08 | 3.3M |
| 2024-04-15 | 3.4M |
| 2024-04-22 | 4.1M |
| 2024-04-29 | 3.7M |
| 2024-05-06 | 3.9M |
| 2024-05-13 | 3.6M |
| 2024-05-20 | 4.9M |
| 2024-05-27 | 4.6M |
| 2024-06-03 | 4.1M |
| 2024-06-10 | 4.1M |
| 2024-06-17 | 4.0M |
| 2024-06-24 | 3.8M |
| 2024-07-01 | 4.1M |
| 2024-07-08 | 4.5M |
| 2024-07-15 | 4.2M |
| 2024-07-22 | 4.6M |
| 2024-07-29 | 4.1M |
| 2024-08-05 | 3.5M |
| 2024-08-12 | 4.2M |
| 2024-08-19 | 5.1M |
| 2024-08-26 | 4.4M |
| 2024-09-02 | 5.1M |
| 2024-09-09 | 3.9M |
| 2024-09-16 | 3.8M |
| 2024-09-23 | 3.7M |
| 2024-09-30 | 4.5M |
| 2024-10-07 | 4.7M |
| 2024-10-14 | 4.6M |
| 2024-10-21 | 4.7M |
| 2024-10-28 | 4.1M |
| 2024-11-04 | 3.6M |
| 2024-11-11 | 3.8M |
| 2024-11-18 | 4.1M |
| 2024-11-25 | 3.7M |
| 2024-12-02 | 3.1M |
| 2024-12-09 | 3.2M |
| 2024-12-16 | 2.7M |
| 2024-12-23 | 2.4M |
| 2024-12-30 | 2.7M |
| 2025-01-06 | 2.8M |
| 2025-01-13 | 2.7M |
| 2025-01-20 | 2.5M |
| 2025-01-27 | 2.4M |
| 2025-02-03 | 2.8M |
| 2025-02-10 | 2.4M |
| 2025-02-17 | 3.3M |
| 2025-02-24 | 2.7M |
| 2025-03-03 | 2.3M |
| 2025-03-10 | 3.2M |
| 2025-03-17 | 2.8M |
| 2025-03-24 | 2.9M |
| 2025-03-31 | 2.5M |
| 2025-04-07 | 2.6M |
| 2025-04-14 | 3.5M |
| 2025-04-21 | 3.0M |
| 2025-04-28 | 2.7M |
| 2025-05-05 | 2.4M |
| 2025-05-12 | 2.7M |
| 2025-05-19 | 3.2M |
| 2025-05-26 | 2.7M |
| 2025-06-02 | 2.3M |
| 2025-06-09 | 2.5M |
| 2025-06-16 | 2.4M |
| 2025-06-23 | 2.6M |
| 2025-06-30 | 2.7M |
| 2025-07-07 | 2.8M |
| 2025-07-14 | 3.0M |
| 2025-07-21 | 3.1M |
| 2025-07-28 | 2.8M |
| 2025-08-04 | 3.2M |
| 2025-08-11 | 3.0M |
| 2025-08-18 | 3.2M |
| 2025-08-25 | 3.7M |
| 2025-09-01 | 3.4M |
| 2025-09-08 | 3.9M |
| 2025-09-15 | 3.4M |
| 2025-09-22 | 3.5M |
| 2025-09-29 | 3.2M |
| 2025-10-06 | 3.0M |
| 2025-10-13 | 3.5M |
| 2025-10-20 | 3.4M |
| 2025-10-27 | 3.2M |
| 2025-11-03 | 2.9M |
| 2025-11-10 | 3.4M |
| 2025-11-17 | 2.7M |
| 2025-11-24 | 3.1M |
| 2025-12-01 | 3.1M |
| 2025-12-08 | 3.4M |
| 2025-12-15 | 3.1M |
| 2025-12-22 | 3.4M |
| 2025-12-29 | 3.2M |
| 2026-01-05 | 2.7M |
| 2026-01-12 | 2.5M |
| 2026-01-19 | 2.7M |
| 2026-01-26 | 2.7M |
| 2026-02-02 | 3.0M |
| 2026-02-09 | 3.5M |
| 2026-02-16 | 3.5M |
| 2026-02-23 | 3.2M |
| 2026-03-02 | 3.0M |
| 2026-03-09 | 2.9M |
| 2026-03-16 | 3.2M |
| 2026-03-23 | 4.1M |
| 2026-03-30 | 3.9M |
| 2026-04-06 | 3.8M |
| 2026-04-13 | 4.3M |
| 2026-04-20 | 4.0M |
| 2026-04-27 | 3.7M |
| 2026-05-04 | 4.4M |
| 2026-05-11 | 4.6M |
| 2026-05-18 | 4.5M |
| 2026-05-25 | 4.9M |
| 2026-06-01 | 3.7M |
| 2026-06-08 | 4.3M |
| 2026-06-15 | 5.1M |
| 2026-06-22 | 5.3M |
| 2026-06-29 | 4.4M |
| 2026-07-06 | 4.3M |
| 2026-07-13 | 4.9M |
| 2026-07-20 | 4.7M |
| 2026-07-27 | 4.7M |
| 2026-08-03 | 4.6M |
| 2026-08-10 | 4.8M |
| 2026-08-17 | 4.5M |
| 2026-08-24 | 4.9M |
| 2026-08-31 | 4.9M |
| 2026-09-07 | 5.1M |
| 2026-09-14 | 5.0M |
→Bitcoin settled 5.0m transactions in the week of 14 September 2026, against 1.8m in the week of 27 September 2021.
Source: mempool.space · as at 2026-09-20
What does it cost to send a Bitcoin transaction?
| Week starting | Average fee |
|---|---|
| 2021-09-27 | 2.8006 |
| 2021-10-04 | 3.9794 |
| 2021-10-11 | 3.8892 |
| 2021-10-18 | 3.3544 |
| 2021-10-25 | 2.9181 |
| 2021-11-01 | 3.3529 |
| 2021-11-08 | 3.2151 |
| 2021-11-15 | 2.5576 |
| 2021-11-22 | 2.3625 |
| 2021-11-29 | 2.937 |
| 2021-12-06 | 1.9366 |
| 2021-12-13 | 1.9858 |
| 2021-12-20 | 1.7926 |
| 2021-12-27 | 2.6335 |
| 2022-01-03 | 2.1586 |
| 2022-01-10 | 1.4765 |
| 2022-01-17 | 1.4034 |
| 2022-01-24 | 1.9147 |
| 2022-01-31 | 2.1736 |
| 2022-02-07 | 2.3011 |
| 2022-02-14 | 1.5632 |
| 2022-02-21 | 1.4948 |
| 2022-02-28 | 2.6026 |
| 2022-03-07 | 1.5867 |
| 2022-03-14 | 1.5225 |
| 2022-03-21 | 1.7702 |
| 2022-03-28 | 2.2404 |
| 2022-04-04 | 1.6771 |
| 2022-04-11 | 1.4604 |
| 2022-04-18 | 1.4058 |
| 2022-04-25 | 1.607 |
| 2022-05-02 | 1.8653 |
| 2022-05-09 | 2.5568 |
| 2022-05-16 | 1.9288 |
| 2022-05-23 | 1.8176 |
| 2022-05-30 | 1.8025 |
| 2022-06-06 | 1.2458 |
| 2022-06-13 | 1.814 |
| 2022-06-20 | 1.315 |
| 2022-06-27 | 1.1292 |
| 2022-07-04 | 1.6055 |
| 2022-07-11 | 1.821 |
| 2022-07-18 | 1.8758 |
| 2022-07-25 | 1.2141 |
| 2022-08-01 | 1.4008 |
| 2022-08-08 | 1.5242 |
| 2022-08-15 | 1.0302 |
| 2022-08-22 | 0.8386 |
| 2022-08-29 | 1.0602 |
| 2022-09-05 | 1.1524 |
| 2022-09-12 | 1.2161 |
| 2022-09-19 | 1.0011 |
| 2022-09-26 | 1.0576 |
| 2022-10-03 | 0.6951 |
| 2022-10-10 | 0.7833 |
| 2022-10-17 | 0.9728 |
| 2022-10-24 | 1.2878 |
| 2022-10-31 | 1.2348 |
| 2022-11-07 | 1.2566 |
| 2022-11-14 | 1.9962 |
| 2022-11-21 | 1.6623 |
| 2022-11-28 | 1.5835 |
| 2022-12-05 | 1.0642 |
| 2022-12-12 | 0.9918 |
| 2022-12-19 | 1.1299 |
| 2022-12-26 | 1.1969 |
| 2023-01-02 | 0.7351 |
| 2023-01-09 | 0.8137 |
| 2023-01-16 | 1.1244 |
| 2023-01-23 | 1.039 |
| 2023-01-30 | 1.4086 |
| 2023-02-06 | 1.5709 |
| 2023-02-13 | 1.9922 |
| 2023-02-20 | 1.4883 |
| 2023-02-27 | 1.6482 |
| 2023-03-06 | 2.0627 |
| 2023-03-13 | 2.7243 |
| 2023-03-20 | 3.0517 |
| 2023-03-27 | 2.4342 |
| 2023-04-03 | 2.2421 |
| 2023-04-10 | 2.3308 |
| 2023-04-17 | 1.6685 |
| 2023-04-24 | 2.372 |
| 2023-05-01 | 8.7569 |
| 2023-05-08 | 13.0628 |
| 2023-05-15 | 5.1129 |
| 2023-05-22 | 4.1121 |
| 2023-05-29 | 3.9999 |
| 2023-06-05 | 4.3202 |
| 2023-06-12 | 2.4295 |
| 2023-06-19 | 2.7703 |
| 2023-06-26 | 2.4338 |
| 2023-07-03 | 1.2557 |
| 2023-07-10 | 1.1786 |
| 2023-07-17 | 1.6815 |
| 2023-07-24 | 1.1954 |
| 2023-07-31 | 1.2953 |
| 2023-08-07 | 1.5013 |
| 2023-08-14 | 0.9353 |
| 2023-08-21 | 1.0001 |
| 2023-08-28 | 1.2392 |
| 2023-09-04 | 1.5968 |
| 2023-09-11 | 1.4279 |
| 2023-09-18 | 2.383 |
| 2023-09-25 | 2.277 |
| 2023-10-02 | 2.8255 |
| 2023-10-09 | 1.8648 |
| 2023-10-16 | 1.8513 |
| 2023-10-23 | 2.0742 |
| 2023-10-30 | 2.5544 |
| 2023-11-06 | 8.5603 |
| 2023-11-13 | 12.9484 |
| 2023-11-20 | 9.1002 |
| 2023-11-27 | 6.9546 |
| 2023-12-04 | 15.7499 |
| 2023-12-11 | 23.7175 |
| 2023-12-18 | 23.0087 |
| 2023-12-25 | 18.2084 |
| 2024-01-01 | 12.6182 |
| 2024-01-08 | 11.8599 |
| 2024-01-15 | 8.4943 |
| 2024-01-22 | 5.6824 |
| 2024-01-29 | 7.3858 |
| 2024-02-05 | 7.0979 |
| 2024-02-12 | 6.4491 |
| 2024-02-19 | 3.8902 |
| 2024-02-26 | 8.0099 |
| 2024-03-04 | 10.421 |
| 2024-03-11 | 7.1517 |
| 2024-03-18 | 6.1687 |
| 2024-03-25 | 5.4522 |
| 2024-04-01 | 4.0657 |
| 2024-04-08 | 12.2414 |
| 2024-04-15 | 41.2679 |
| 2024-04-22 | 19.9561 |
| 2024-04-29 | 6.1792 |
| 2024-05-06 | 3.6569 |
| 2024-05-13 | 2.739 |
| 2024-05-20 | 2.2545 |
| 2024-05-27 | 3.988 |
| 2024-06-03 | 12.6006 |
| 2024-06-10 | 5.7941 |
| 2024-06-17 | 3.1292 |
